Dutch addresses (subset Otterlo). OGR SQLite Driver
| id | fid | straatnaam | huisnummer | huisletter | woonplaats | postcode | toevoeging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inspiread... | 891 | Koperensteeg | 20 | None | Wekerom | 6733JB | None |
| inspiread... | 892 | Koperensteeg | 21 | None | Wekerom | 6733JA | None |
| inspiread... | 893 | Koperensteeg | 21 | A | Wekerom | 6733JA | None |
| inspiread... | 894 | Koperensteeg | 23 | None | Wekerom | 6733JA | None |
| inspiread... | 895 | Koperensteeg | 23 | A | Wekerom | 6733JA | None |
| inspiread... | 896 | Koperensteeg | 25 | None | Wekerom | 6733JA | None |
| inspiread... | 897 | Koperensteeg | 27 | None | Wekerom | 6733JA | None |
| inspiread... | 898 | Maatweg | 2 | None | Otterlo | 6731EE | None |
| inspiread... | 899 | Maatweg | 2 | A | Otterlo | 6731EE | None |
| inspiread... | 900 | Maatweg | 3 | None | Otterlo | 6731EE | None |
