Portuguese Points of Interest via OGR GPKG
| id | gid | fclass | name |
|---|---|---|---|
| 4341339228 | 55643 | bench | None |
| 4341339264 | 55645 | bench | None |
| 4341375460 | 55653 | recycling | None |
| 4341408671 | 55655 | convenience | Minipreço |
| 4341423024 | 55661 | recycling | Ecopontos |
| 4341425899 | 55662 | recycling | Ecopontos |
| 4341440901 | 55663 | recycling | Ecopontos |
| 4341519696 | 55665 | recycling | None |
| 4341859104 | 55686 | hairdresser | None |
| 4343007986 | 55710 | supermarket | Casa Cheia |
