Bodemkwaliteitskaart - Ontgravingskaart ondergrond






Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Property | Value |
---|---|
id | 0f7b5462-60ba-5c67-ae76-5f84fc8d5bba |
created | 2022-06-02 |
updated | 2022-06-10T01:27:49Z |
type | dataset |
title | Bodemkwaliteitskaart - Ontgravingskaart ondergrond |
description | De ontgravingskaart ondergrond toont de te verwachten gemiddelde bodemkwaliteit van een partij grond in de bodemlaag van 0,5 - 2,0 mter beneden maaiveld. De ontgravingskaart ondergrond maak deel uit van de bodemkwaliteitskaart. |
providers | Team Gis/Cartografie, post@drenthe.nl, Provincie Drenthe |
externalIds |
scheme:
default
value: 0f7b5462-60ba-5c67-ae76-5f84fc8d5bba |
themes |
concepts:
bodem
bodemkwaliteit
grond
ontgraving
scheme: None |
extent |
spatial:
bbox:
6.105
52.601
7.109
53.213
crs: http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 temporal: interval: None None trs: http://www.opengis.net/def/uom/ISO-8601/0/Gregorian |
Links |
|