Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen (Omgevingsverordening 2016)
Property | Value |
---|---|
id | dcf026ab-f7c5-4997-9b45-9c998d55e7ad |
created | 2019-03-06 |
updated | 2022-06-10T01:27:50Z |
type | dataset |
title | Veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen (Omgevingsverordening 2016) |
description | Dit bestand bevat de veiligheidszone 2 invloedsgebied provinciale wegen, zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen m.b.t. tot deze veiligheidszone. Het betreft een zone langs provinciale wegen in verband met plaatsgebonden risico (PR max) provinciale wegen. |
providers | Afdeling INFO, geoportaal@provinciegroningen.nl, Provincie Groningen |
externalIds |
scheme:
default
value: dcf026ab-f7c5-4997-9b45-9c998d55e7ad |
themes |
concepts:
GEVAARLIJKE STOFFEN
VERKEER EN VERVOER
VEILIGHEIDSEISEN
EXTERNE VEILIGHEID
PROVINCIALE VERORDENINGEN
scheme: None |
extent |
spatial:
bbox:
6.178
52.84
7.237
53.453
crs: http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 temporal: interval: None None trs: http://www.opengis.net/def/uom/ISO-8601/0/Gregorian |
Links |
|